
Фабрично нов автомобил на специална цена и преференциални лизингови условия.
Двигател | TCe 115 GPF |
Вид гориво | Бензин |
Европейска екологична норма | Euro 6 |
Работен обем (см³) | 1330 |
Брой цилиндри / клапани | 4 / 16 |
Максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин | 85 (115) @ 4500 |
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин | 220 @ 1500 |
Тип впръскване | Директно впръскване + Турбокомпресор |
Филтър за твърди частици | Да |
Скоростна кутия | Механична |
Брой предавки | 6 |
Максимална скорост (км/ч) | 190 |
0-100 км/ч (сек.) | 10.7 |
Разход на гориво(1) | |
Метод на измервяне | WLTP |
Смесен (л/100 км) | 6,1 / 6,3 |
CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)* | 139 / 143 |
Капацитет на резервоар (л) | 50 |
Капацитет на резервоар AdBlue (л) (2) | |
Гуми | |
Размер гуми | 205/55 R16 205/50 R17 |
Диаметър на завой (м) | 11,2 |
Маса (кг) | |
Тегло при празен автомобил | 1231 - 1353 |
Максимално допустимо тегло | 1814 |
Максимално тегло на ремарке със спирачки | 1650 |
Максимално тегло на ремарке без спирачки | 650 |
Външни размери (мм) | Вътрешни размери (мм) | |||
Междуосие | 2669 | Широчина на нивото на лактите отпред | 1418 | |
Обща дължина | 4359 | Широчина на нивото на лактите отзад | 1420 | |
Преден надвес | 919 | Разстояние за колената на втори ред | 179 | |
Заден надвес | 771 | Височина от седалката до тавана отпред | 886 | |
Предна следа (17'' джанти) | 1591 | Височина от седалката до тавана отзад | 866 | |
Задна следа (17'' джанти) | 1586 | |||
Ширина без/с огледала | 1814 / 2058 | |||
Височина (при празен автомобил) | 1448 | |||
Пътен просвет (при празен автомобил) | 145 | |||
Обем на багажника (дм3) | Размери на багажника (мм) | |||
Обем на багажника | 434 | Широчина на отвора долна/горна част | 1081 / 904 | |
Обем на багажника при наличие на резервна гума | - | Дължина при вдигнати / свалени седалки | 469 / 1 582 | |
Обем на багажника (при свален 2-ри ред седалки) | 1247 |
Фабрична гаранция 5 г. или 100 000 км.