
Фабрично нов автомобил с възможност за лизинг на преференциални условия.
*снимката е с илюстративна цел.
Двигател | Blue dCi 115 |
Вид гориво | Дизел |
Европейска екологична норма | Euro 6 |
Работен обем (см³) | 1461 |
Брой цилиндри / клапани | 4 / 8 |
Максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин | 85 (115) @ 3750 |
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин | 260 @ 2000 |
Тип впръскване | |
Филтър за твърди частици | Да |
Скоростна кутия | Механична |
Брой предавки | 6 |
Максимална скорост (км/ч) | 191 |
0-100 км/ч (сек.) | 11.3 |
Разход на гориво(1) | |
Метод на измервяне | WLTP |
Смесен (л/100 км) | 4,5 / 4,6 |
CO2 (г/км)* | 118 / 122 |
Капацитет на резервоара (л) | 50 |
Капацитет на резервоара AdBlue (л) (2) | |
Гуми | |
Размер гуми | 205/55 R16 205/50 R17 |
Диаметър на завой (м) | 11.1 |
Маса (кг) | |
Тегло при празен автомобил | 1375/ 1467 |
Максимално допустимо тегло | - |
Максимално тегло на ремарке със спирачки | 1650 |
Максимално тегло на ремарке без спирачки | 725 |
Размери | ||||
Външни размери (мм) | Вътрешни размери (мм) | |||
Междуосие | 2711 | Широчина на нивото на лактите отпред | 1492 | |
Обща дължина | 4632 | Широчина на нивото на лактите отзад | 1413 | |
Преден надвес | 919 | Разстояние за колената на втори ред | 216 | |
Заден надвес | 1002 | Височина от седалката до тавана отпред | 840 | |
Предна следа (17'' джанти) | 1577 | Височина от седалката до тавана отзад | 851 | |
Задна следа (17'' джанти) | 1574 | |||
Широчина без/с огледала | 1814 / 2058 | |||
Височина (при празен автомобил) | 1443 | |||
Пътен просвет (при празен автомобил) | 136 | |||
Обем на багажника (дм3) | Размери на багажника (мм) | |||
Обем на багажника | 550 | Широчина на отвора долна/горна част | 945 / 1114 | |
Обем на багажника при наличие на резервна гума | 503 | Дължина при вдигнати / свалени седалки | 1084 / 1904 | |
Обем на багажника (при свален 2-ри ред седалки) | 987 |
Фабрична: 5 г. или 100 000 км. с възможност за увеличение на пробега.