
Фабрично нов автомобил с възможност за лизинг на преференциални условия.
*снимката е с илюстративна цел.
игател | Blue dCi 95 |
Вид гориво | Дизел |
Европейска екологична норма | Euro 6 |
Работен обем (см³) | 1461 |
Брой цилиндри / клапани | 4 / 8 |
Максимална мощност kW (к.с.) @ об/мин | 70 (95) @ 3750 |
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин | 240 @ 1750 |
Тип впръскване | Common Rail + Турбокомпресор |
Филтър за твърди частици | Да |
Скоростна кутия | Механична |
Брой предавки | 6 |
Максимална скорост (км/ч) | 185 |
0-100 км/ч (сек.) | 12.1 |
Разход на гориво(1) | |
Метод на измервяне | WLTP |
Смесен (л/100 км) | 4.5 |
CO2 емисии при смесен цикъл (г/км)* | 118 / 119 |
Капацитет на резервоар (л) | 45 |
Капацитет на резервоар AdBlue (л) (2) | 16 |
Гуми | |
Размер гуми | 205/55 R16 |
Диаметър на завой (м) | 11,2 |
Маса (кг) | |
Тегло при празен автомобил | 1315 - 1437 |
Максимално допустимо тегло | 1898 |
Максимално тегло на ремарке със спирачки | 1650 |
Максимално тегло на ремарке без спирачки | 695 |
Размери | |
Външни размери (мм) | |
Междуосие | 1418 |
Обща дължина | 1420 |
Преден надвес | 179 |
Заден надвес | 886 |
Предна следа (17'' джанти) | 866 |
Задна следа (17'' джанти) | |
Ширина без/с огледала | |
Височина (при празен автомобил) | |
Пътен просвет (при празен автомобил) | |
Обем на багажника (дм3) | |
Обем на багажника | 1081 / 904 |
Обем на багажника при наличие на резервна гума | 469 / 1 582 |
Обем на багажника (при свален 2-ри ред седалки) |
Фабрична: 5 г. или 100 000 км. с възможност за увеличение на пробега.