
Фабрично нов автомобил с възможност за финансов лизинг при преференциални условия.
*снимките са с илюстративна цел;
|
|||||
Двигател | Blue dCi 85 BVM | Blue dCi 115 BVM | |||
Гориво | Дизел | Дизел | |||
Европейска екологична норма | Евро 6 | Евро 6 | |||
Работен обем (см3) | 1461 | 1461 | |||
Брой цилиндри / клапани | 4/16 | 4/16 | |||
Максимална мощност к.с. (kW) @ об/мин | 85 (63) @ 3750 | 115 (85) @ 3750 | |||
Максимален въртящ момент Nm @ об/мин | 220 @ 1750 | 260 @ 2000 | |||
Stop&Start система | да | да | |||
Скоростна кутия | Механичнa | Механичнa | |||
Брой предавки | 6 | 6 | |||
Максимална скорост (км/ч) | 178 | 197 | |||
0-100 км/ч (сек.) | 14.7 | 9.9 | |||
Разход на гориво (л/100 км)(1) | |||||
Метод на измервяне | |||||
Смесен (л/100 км) | 4,1 / 4,7 | 4,1 / 4,7 | |||
CO2 (г/км) | 109 / 124 | 109 / 124 | |||
Резервоар (л)(1) | 39 | 39 | |||
AdBlue резервоар (л)(2) | 11.6 | 11.6 |
Тегло (кг) | |||||
Тегло при празен автомобил | 1189 | 1189 | |||
Максимално допустимо тегло | 1702 | 1702 | |||
Максимално допустимо тегло с прикачен товар | 2602 | 2602 | |||
Максимално тегло на ремарке със спирачки | 900 |
фабрична: 5 г. или пробег до 100 000 км.